Ukushishina koMsebenzi woMninzi womoya wempompo yokufudumeza kunye nokupholisa BM35-215T 240T 315T

Umzekelo | BM35-215T | BM35-240T | BM35-315T | |
Ilinganiswe umthamo wokufudumeza | KW | 26 | 29 | 38 |
I-BTU | 88000 | 98000 | 129000 | |
Umthamo wokupholisa ulinganiswe | KW | 18.6 | amashumi amabini anantathu | amashumi amabini anesine |
I-BTU | 63000 | 78000 | 81000 | |
COP / EEA | 2.63/2.01 | 2.97/2.33 | 3.19/2.32 | |
Ukufakwa kwamandla okufudumeza | KW | 9.86 | 9.75 | 11.91 |
Ukufakwa kwamandla okupholisa | KW | 9.29 | 9.89 | 10.34 |
Ukunikezwa Amandla | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
Ubushushu obuphezulu bamanzi | °C | 55 | ||
Ubushushu obusebenzayo be-ambient | °C | -10 ~ 43 | ||
Ingxolo | d B(A) | 60 | ||
Ukudityaniswa kwamanzi | Intshi | 1.5′ | ||
Compressor qty | I-PC | 2 | ||
Fan qty | I-PC | 2 | ||
Isingxobo siyalayishwa qty | 20/40/40HQ | 7/14/28 | 7/14/14 |


Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi